| Ред. бр. | Назив листе |
Број кандидата |
| 1 | 250 |
|
| 2 | 250 |
|
| 3 | Демократска Странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница |
250 |
| 4 | 250 |
|
| 5 | 250 |
|
| 6 | 150 |
|
| 7 | 250 | |
| 8 | 119 | |
| 9 | ДА СЕ СЕЛО ПИТА - Народна сељчка странка - Маријан Ристичевић |
63 |
| 10 | 250 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 171 | |
| 13 | 147 | |
| 14 | 72 | |
| 15 | 85 | |
| 16 | 200 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 139 | |
| 20 | 114 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 42 | |
Укупно |
3137 |