| Red. br. | Naziv liste |
Broj kandidata |
| 1 | 250 |
|
| 2 | 250 |
|
| 3 | Demokratska Stranka Srbije - Nova Srbija - Vojislav Koštunica |
250 |
| 4 | 250 |
|
| 5 | 250 |
|
| 6 | 150 |
|
| 7 | 250 | |
| 8 | 119 | |
| 9 | DA SE SELO PITA - Narodna selјčka stranka - Marijan Rističević |
63 |
| 10 | 250 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 171 | |
| 13 | 147 | |
| 14 | 72 | |
| 15 | 85 | |
| 16 | 200 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 139 | |
| 20 | 114 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 42 | |
Ukupno |
3137 |